视焦点讯!12只个股大宗交易超5000万元
2023-05-16 21:00:15来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,5月16日共有90只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.47亿股,累计成交额33.88亿元。其中40只个股交易额超千万元。宁德时代交易额最高,大宗交易共2笔,成交额4.78亿元;其次是汤姆猫,大宗交易共4笔,成交额4.72亿元。详情如下表所示。(数据宝)
5月16日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.30 | 239.00 | 200.00 | 47800.00 | 2 | 239.00 | 0.00 |
300459 | 汤姆猫 | -3.77 | 6.39 | 8599.58 | 47224.51 | 4 | 5.49 | -14.06 |
002475 | 立讯精密 | 0.22 | 26.86 | 1752.23 | 47064.95 | 1 | 26.86 | 0.00 |
603345 | 安井食品 | -0.61 | 156.53 | 226.70 | 33561.25 | 16 | 148.04 | -5.42 |
601995 | 中金公司 | 0.48 | 44.13 | 445.83 | 18493.03 | 20 | 41.48 | -6.00 |
002807 | 江阴银行 | -0.73 | 4.06 | 3613.39 | 13297.26 | 1 | 3.68 | -9.36 |
601100 | 恒立液压 | 0.26 | 57.57 | 165.65 | 9536.47 | 1 | 57.57 | 0.00 |
000002 | 万科A | -1.00 | 14.91 | 483.46 | 7208.41 | 2 | 14.91 | 0.00 |
603117 | ST万林 | 2.13 | 3.83 | 1861.86 | 6646.84 | 2 | 3.57 | -6.79 |
603501 | 韦尔股份 | 1.96 | 92.27 | 72.00 | 6576.48 | 1 | 91.34 | -1.01 |
002459 | 晶澳科技 | 1.92 | 38.31 | 160.00 | 5755.42 | 6 | 35.97 | -6.10 |
603520 | 司太立 | 0.18 | 16.61 | 362.28 | 5405.20 | 1 | 14.92 | -10.17 |
688798 | 艾为电子 | -2.07 | 85.75 | 50.85 | 4452.43 | 1 | 87.56 | 2.11 |
688202 | 美迪西 | -0.48 | 141.90 | 38.80 | 4425.53 | 2 | 114.06 | -19.62 |
000510 | 新金路 | -6.62 | 5.50 | 625.33 | 3902.06 | 1 | 6.24 | 13.45 |
301207 | 华兰疫苗 | 3.93 | 49.21 | 79.50 | 3536.95 | 11 | 44.49 | -9.59 |
002426 | 胜利精密 | 1.46 | 2.09 | 1600.00 | 3296.00 | 2 | 2.06 | -1.44 |
688037 | 芯源微 | 4.12 | 264.66 | 12.00 | 3096.48 | 1 | 258.04 | -2.50 |
002594 | 比亚迪 | 0.09 | 265.13 | 12.40 | 2983.46 | 2 | 240.60 | -9.25 |
603922 | 金鸿顺 | -0.62 | 24.00 | 129.00 | 2959.26 | 2 | 22.94 | -4.42 |
300068 | 南都电源 | 0.81 | 21.14 | 115.00 | 2645.00 | 1 | 23.00 | 8.80 |
300351 | 永贵电器 | -1.45 | 16.35 | 177.50 | 2641.20 | 3 | 14.88 | -8.99 |
600436 | 片仔癀 | -0.03 | 305.61 | 8.40 | 2567.13 | 3 | 305.61 | 0.00 |
605507 | 国邦医药 | 0.44 | 22.74 | 119.47 | 2509.00 | 11 | 21.00 | -7.65 |
603077 | 和邦生物 | -0.37 | 2.68 | 932.00 | 2497.76 | 1 | 2.68 | 0.00 |
300779 | 惠城环保 | 10.93 | 46.57 | 62.00 | 2342.36 | 4 | 37.78 | -18.87 |
300415 | 伊之密 | -1.44 | 17.74 | 122.00 | 2164.28 | 1 | 17.74 | 0.00 |
600760 | 中航沈飞 | 0.00 | 59.79 | 36.00 | 2138.04 | 1 | 59.39 | -0.67 |
002857 | 三晖电气 | -1.80 | 20.13 | 114.00 | 2103.30 | 3 | 18.45 | -8.35 |
603313 | 梦百合 | -1.11 | 9.80 | 209.39 | 2061.80 | 3 | 9.85 | 0.48 |
688270 | 臻镭科技 | -1.44 | 75.86 | 25.00 | 1820.75 | 2 | 72.83 | -3.99 |
688052 | 纳芯微 | 0.95 | 277.61 | 6.42 | 1756.90 | 2 | 273.66 | -1.42 |
688511 | 天微电子 | -0.61 | 32.45 | 53.71 | 1699.42 | 1 | 31.64 | -2.49 |
300002 | 神州泰岳 | -2.35 | 10.80 | 122.37 | 1321.64 | 1 | 10.80 | 0.00 |
688046 | 药康生物 | -1.66 | 20.70 | 68.00 | 1320.56 | 3 | 19.42 | -6.18 |
300320 | 海达股份 | -0.12 | 8.23 | 200.00 | 1320.00 | 1 | 6.60 | -19.81 |
301120 | 新特电气 | 13.25 | 20.52 | 60.00 | 1212.60 | 1 | 20.21 | -1.51 |
688501 | 青达环保 | 3.13 | 26.70 | 48.40 | 1161.60 | 2 | 24.00 | -10.11 |
688590 | 新致软件 | -4.09 | 14.29 | 78.89 | 1110.77 | 1 | 14.08 | -1.47 |
002646 | 天佑德酒 | -0.84 | 14.13 | 78.00 | 1000.74 | 1 | 12.83 | -9.20 |
603630 | 拉芳家化 | 0.97 | 15.57 | 70.00 | 993.30 | 1 | 14.19 | -8.86 |
603195 | 公牛集团 | 0.11 | 148.15 | 6.55 | 970.38 | 1 | 148.15 | 0.00 |
603605 | 珀莱雅 | 2.12 | 165.31 | 5.36 | 886.06 | 1 | 165.31 | 0.00 |
002653 | 海思科 | 1.45 | 26.58 | 37.50 | 884.25 | 3 | 23.58 | -11.29 |
600681 | 百川能源 | -1.29 | 4.60 | 200.00 | 860.00 | 2 | 4.30 | -6.52 |
300223 | 北京君正 | 4.58 | 83.97 | 10.00 | 832.10 | 1 | 83.21 | -0.91 |
688319 | 欧林生物 | 2.95 | 20.27 | 50.00 | 790.00 | 1 | 15.80 | -22.05 |
603779 | 威龙股份 | 1.30 | 6.99 | 116.31 | 732.75 | 1 | 6.30 | -9.87 |
600519 | 贵州茅台 | -0.76 | 1703.29 | 0.43 | 732.42 | 2 | 1703.30 | 0.00 |
688212 | 澳华内镜 | 2.69 | 65.95 | 11.20 | 731.25 | 1 | 65.29 | -1.00 |
603679 | 华体科技 | 2.00 | 12.72 | 63.00 | 706.86 | 2 | 11.22 | -11.79 |
688777 | 中控技术 | -0.40 | 98.39 | 7.00 | 688.73 | 1 | 98.39 | 0.00 |
688238 | 和元生物 | 0.18 | 16.76 | 49.40 | 661.46 | 2 | 13.39 | -20.11 |
688279 | 峰岹科技 | -1.08 | 82.10 | 8.00 | 624.00 | 1 | 78.00 | -4.99 |
300498 | 温氏股份 | 1.29 | 18.87 | 40.00 | 615.00 | 2 | 15.38 | -18.52 |
600919 | 江苏银行 | -0.26 | 7.62 | 70.00 | 533.40 | 1 | 7.62 | 0.00 |
300438 | 鹏辉能源 | -0.81 | 52.71 | 10.00 | 527.10 | 1 | 52.71 | 0.00 |
301135 | 瑞德智能 | -0.04 | 22.22 | 23.50 | 517.00 | 1 | 22.00 | -0.99 |
688607 | 康众医疗 | 0.74 | 20.40 | 24.76 | 516.08 | 1 | 20.84 | 2.17 |
600373 | 中文传媒 | -3.06 | 15.52 | 31.50 | 488.88 | 1 | 15.52 | 0.00 |
688085 | 三友医疗 | 3.90 | 33.00 | 16.00 | 480.00 | 2 | 30.00 | -9.09 |
603067 | 振华股份 | -0.75 | 11.96 | 43.00 | 466.55 | 1 | 10.85 | -9.28 |
300825 | 阿尔特 | -1.08 | 12.84 | 42.20 | 458.72 | 2 | 10.87 | -15.34 |
301363 | 美好医疗 | 2.91 | 39.60 | 11.00 | 426.06 | 1 | 38.73 | -2.19 |
300168 | 万达信息 | -7.70 | 13.66 | 30.36 | 414.72 | 1 | 13.66 | 0.00 |
300836 | 佰奥智能 | 5.69 | 27.14 | 15.00 | 402.15 | 1 | 26.81 | -1.22 |
300494 | 盛天网络 | -3.51 | 33.50 | 11.92 | 399.32 | 1 | 33.50 | 0.00 |
000953 | 河化股份 | 0.37 | 5.45 | 80.00 | 398.40 | 1 | 4.98 | -8.62 |
600030 | 中信证券 | -0.09 | 21.80 | 17.78 | 387.60 | 1 | 21.80 | 0.00 |
300783 | 三只松鼠 | 4.29 | 22.60 | 20.00 | 386.40 | 1 | 19.32 | -14.51 |
601811 | 新华文轩 | -3.74 | 15.69 | 23.99 | 376.40 | 1 | 15.69 | 0.00 |
601686 | 友发集团 | -0.87 | 6.87 | 60.00 | 374.40 | 1 | 6.24 | -9.17 |
000063 | 中兴通讯 | 0.48 | 31.11 | 12.00 | 373.26 | 1 | 31.11 | -0.02 |
601019 | 山东出版 | -3.83 | 10.04 | 36.47 | 366.16 | 1 | 10.04 | 0.00 |
000523 | 广州浪奇 | 1.94 | 3.68 | 100.00 | 364.00 | 1 | 3.64 | -1.09 |
600763 | 通策医疗 | 0.80 | 118.55 | 2.85 | 337.87 | 1 | 118.55 | 0.00 |
688325 | 赛微微电 | 2.79 | 41.59 | 8.00 | 330.16 | 1 | 41.27 | -0.77 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.56 | 49.13 | 6.51 | 320.10 | 1 | 49.17 | 0.08 |
688017 | 绿的谐波 | 3.68 | 121.00 | 2.58 | 312.12 | 1 | 120.98 | -0.02 |
300043 | 星辉娱乐 | -4.55 | 3.78 | 80.00 | 302.40 | 1 | 3.78 | 0.00 |
601949 | 中国出版 | -8.23 | 13.15 | 22.43 | 294.95 | 1 | 13.15 | 0.00 |
002626 | 金达威 | -0.10 | 19.76 | 15.00 | 267.75 | 1 | 17.85 | -9.67 |
600566 | 济川药业 | -0.16 | 31.21 | 8.42 | 262.79 | 1 | 31.21 | 0.00 |
300133 | 华策影视 | -6.87 | 7.73 | 29.00 | 224.17 | 1 | 7.73 | 0.00 |
301063 | 海锅股份 | 2.30 | 26.66 | 8.42 | 221.86 | 1 | 26.35 | -1.17 |
301178 | 天亿马 | -2.20 | 28.89 | 9.00 | 216.00 | 1 | 24.00 | -16.93 |
002675 | 东诚药业 | 2.35 | 15.27 | 15.00 | 202.50 | 1 | 13.50 | -11.59 |
688008 | 澜起科技 | -0.63 | 53.81 | 3.11 | 201.78 | 1 | 64.88 | 20.57 |
688029 | 南微医学 | 0.41 | 90.50 | 2.12 | 200.00 | 1 | 94.34 | 4.24 |
600190 | 锦州港 | -3.46 | 3.35 | 35.00 | 111.65 | 1 | 3.19 | -4.78 |
本网推荐
- 视焦点讯!12只个股大宗交易超5000万元
- 中电联:4月全国制造业用电量3680亿千瓦时 同比增长7.1%_天天热消息
- 天天看点:通过遗嘱继承获得的财产需要纳税吗
- 华西证券: 华西证券股份有限公司2022年度第四期短期融资券兑付完成的公告
- 520天津大剧院爱乐之城经典电影音乐作品演奏会详情_环球消息
- 【法眼观察】对厕所旁的外卖店岂能“眼不见为净”-焦点滚动
- 世界热推荐:400万吨“巨物”逼近中国:面积达四个日本大小!【附塑料回收行业分析】
- 上海公积金计算方式_全球观天下
- 鸡西高铁公交专线运营时间有调整! 天天播资讯
- 告别“三盆水泼澡” “拆落地”二轮签约率突破98%-全球速看料
- 每日视点!基金调研丨富国基金孙彬调研国瓷材料
- 诡野西部永生不急成就怎么完成-当前焦点
- 南京江北新区建投完成发行“23江北建投SCP003” 利率2.28%
- 全球最资讯丨新疆阿克苏地区“稻田+文旅”激活乡村经济
- 国际乒联公布最新排名,国乒五项排名世界第一_天天要闻
- 伊涅斯塔:哈维试图将我们原有的风格带回巴萨,我为他感到骄傲 天天热点评
- 俄战机在波罗的海上空对德法巡逻机实施伴飞
- 赴约CISILE 2023 微仪光电以技术展现企业实力|世界新要闻
- 朴树微博发文报平安:活过来好几天了
- 中信建投05月15日被沪股通减持416.84万股|天天最资讯
- 这名演员,无限期停演!相关公司被立案调查!
- 免费聊天生成器(微信免费聊天生成器)
- 焦点精选!党建引领乡村振兴 静海镇社区群众蓝莓文化体验季启幕
- 天天热推荐:调味发酵品板块5月15日涨0.58%,安琪酵母领涨,主力资金净流出803.18万元
- 世界快播:长沙民政职院前往金华职业技术学院开展专题调研
- 无纺聚酯纤维布是什么及其用途分析图_无纺聚酯纤维布是什么及其用途分析
- 世界快消息!网红武僧一龙头被打伤,被警告不能用少林寺名义在外进行商业活动
- 通知存款、协定存款利率下降,什么原因?
- 丽珠医药(01513.HK):拟继续实施回购公司部分A股股份方案-速看料
- 焦点观察:严禁焚烧秸秆 建设生态家园